Check
Tweet
2012年度版編集中です。過去の情報が含まれている場合があります。
| 日にち ▼ ▲ | 大会名 | 玉数 ▼ ▲ | 人出 ▼ ▲ | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/8/2,3日 | 長岡まつり 大花火大会 | 10,000 | 88万人 | 新潟県長岡市 |
| 2012/8/15 | 諏訪湖祭湖上花火大会 | 40,000 | 50万人 | 長野県諏訪市 |
| 2012/8/25 | 全国花火競技大会(大曲) | 18,000 | 80万人 | 秋田県大仙市 |
| 2012/9/1 | 全国新作花火競技大会 | 18,000 | 31万人 | 長野県諏訪市 |
| ↓2011年度 終了or準備中↓ | ||||
| 2011/10/1 | 土浦全国花火競技大会 | 20,000 | 80万人 | 茨城県土浦市 |
お出掛けの前には、大会公式情報をご確認下さい。

宿泊