九州・沖縄の花火大会!
日にち 大会名 玉数 人出 場所
10/16 やつしろ全国花火競技大会 13,000 28万人 熊本県八代市
↓2010年度終了↓
8/1 高崎夏まつり 10,000 2万人 宮崎県都城市
7/17 海洋博公園サマーフェスティバル 10,000 6.4万人 沖縄県本部町
7/20 みやま納涼花火大会 10,000 6万人 福岡県みやま市
8/5 筑後川花火大会 18,000 48万人 福岡県久留米市
8/7 させぼシーサイドフェスティバル 3,000 26万人 長崎県佐世保市
8/8 さつま黒潮「きばらん海(かい)」枕崎港まつり花火大会 10,000 13万人 鹿児島県枕崎市
8/13 関門海峡花火大会 13,000 115万人 福岡県北九州市
8/16 川内川花火大会 10,000 10万人 鹿児島県薩摩川内市
8/21 かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 16,000 10万人 鹿児島県鹿児島市
8/29 志布志みなとまつり 10,000 10万人 鹿児島県志布志市
開催中止 たるみずふれあいフェスタ 納涼花火大会 8,000 8万人 鹿児島県垂水市
ご宿泊はコチラ

お出掛けの前には、大会公式情報をご確認下さい。

TOPへ 九州・沖縄へ

花火大会 チケット 諏訪 長岡 土浦