| 鹿児島の花火大会! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日にち ▼ ▲ | 大会名 | 玉数 ▼ ▲ | 人出 ▼ ▲ | 場所 |
| ↓2010年度終了↓ | ||||
| 8/8 | さつま黒潮「きばらん海(かい)」枕崎港まつり花火大会 | 10,000 | 13万人 | 鹿児島県枕崎市 |
| 8/16 | 川内川花火大会 | 10,000 | 10万人 | 鹿児島県薩摩川内市 |
| 8/21 | かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 | 16,000 | 10万人 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 8/29 | 志布志みなとまつり | 10,000 | 10万人 | 鹿児島県志布志市 |
| 開催中止 | たるみずふれあいフェスタ 納涼花火大会 | 8,000 | 8万人 | 鹿児島県垂水市 |
宿泊