東海・北陸の花火大会!
日にち 大会名 玉数 人出 場所
↓2010年度終了↓
7/17 豊橋祇園祭 12,000 15万人 愛知県豊橋市
7/17 越前夏まつり 10,000 1.2万人 福井県越前町
7/24 安倍川花火大会 15,000 58万人 静岡県静岡市
7/25 豊田おいでんまつり花火大会 10,000 35万人 愛知県豊田市
7/28 日本平まつり大花火大会 10,000 4万人 静岡県静岡市
7/31 全国選抜長良川中日花火大会 30,000 20万人 岐阜県岐阜市
7/31 北國花火金沢大会 12,000 24万人 石川県金沢市
8/1 清水みなと祭り 海上花火大会 10,000 30万人 静岡県静岡市
8/1 きにゃんね大仁夏祭り花火大会 8,000 3万人 静岡県伊豆の国市
8/3 下呂温泉まつり 花火ミュージカル夏公演 13,000 3.8万人 岐阜県下呂市
8/7 全国花火大会(岐阜) 30,000 30万人 岐阜県岐阜市
8/7 岡崎観光夏まつり花火大会 20,000 50万人 愛知県岡崎市
8/7 ふくろい遠州の花火 20,000 45万人 静岡県袋井市
8/7 川北まつり 北國大花火川北大会 18,000 30万人 石川県川北町
8/10 按針祭海の花火大会 13,000 24.5万人 静岡県伊東市
8/16 とうろう流しと大花火大会 13,000 21万人 福井県敦賀市
8/17 熊野大花火大会 10,000 9万人 三重県熊野市
ご宿泊はコチラ

お出掛けの前には、大会公式情報をご確認下さい。

TOPへ 東海・北陸へ

花火大会 チケット 諏訪 長岡 土浦